貸オフィス | 賃料 | 36.10万円 |
---|
所在地 | 岡山市北区下石井1丁目 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |
貸オフィス | 賃料 | 応相談 |
---|
所在地 | 岡山市北区磨屋町 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |
貸店舗 | 賃料 | 応相談 |
---|
所在地 | 岡山市北区表町1丁目 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |
貸オフィス | 賃料 | 未定 |
---|
所在地 | 岡山市北区駅元町 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | 2002年2月新築 |
貸オフィス | 賃料 | 45.92万円 |
---|
所在地 | 岡山市北区駅元町 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | 2002年2月新築 |
収益物件 | 価格 | 9800万円 |
---|
所在地 | 津山市加茂町公郷 | 間取り | 7LDK |
---|---|---|---|
土地面積 建物面積 |
1014.63m2 614.94m2 |
築年数 | 2004年12月新築 |
貸店舗 | 賃料 | 未定 |
---|
所在地 | 岡山市北区絵図町 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |
貸店舗 | 賃料 | 応相談 |
---|
所在地 | 岡山市北区表町1丁目 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | 1991年3月新築 |
貸オフィス | 賃料 | 15.08万円 |
---|
所在地 | 岡山市北区磨屋町 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |
貸店舗 | 賃料 | 応相談 |
---|
所在地 | 岡山市北区田町1丁目 | 間取り | -- |
---|---|---|---|
面積 | -- | 築年数 | -- |